Томография головного мозга на сегодня является результативным методом диагностики заболеваний головного мозга. Сама процедура безболезненная и не наносит абсолютно никакого вреда человеческому организму.
Цены указаны в рублях.
Головной мозг | |
Артерии головного мозга | 3500 |
Артерии и вены головного мозга | 5500 |
Венозные синусы головного мозга | 2900 |
Гипофиз | 3850 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 3200 |
Головной мозг | 3750 |
Головной мозг и ангиография артерий головного мозга | 6000 |
Головной мозг и ангиография артерий и вен головного мозга | 9500 |
Головной мозг и ангиография вен головного мозга | 6300 |
Головной мозг и гипофиз | 6000 |
Головной мозг и исследование внутреннего уха | 4800 |
Головной мозг и исследование черепно-мозговых нервов | 4500 |
Головной мозг и исследования орбит | 6000 |
Придаточные пазухи носа | 3750 |
Позвоночник | |
Ангиография артерий шеи | 3500 |
Грудной отдел позвоночника | 4000 |
Краниовертебральный переход | 3700 |
Краниовертебральный переход и шейный отдел позвоночника | 4500 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3850 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 4600 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения | 6000 |
Шейный отдел позвоночника | 3500 |
Шейный отдел позвоночника и ангиография артерий шеи | 6500 |
Органы средостения | |
МРТ органов средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 4800 |
МРТ грудины и грудино-ключичных сочленений | 4000 |
Молочные железы | 6000 |
Брюшная полость | |
Брюшная полость (печень, желчные пути, поджелудочная железа, селезенка) | 4500 |
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 7500 |
Брюшная полость и холагиография | 6000 |
Брюшная полость, забрюшинное пространство и холагиография | 7500 |
Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 4000 |
Забрюшинное пространство и урография | 4350 |
Органы малого таза | |
Органы малого таза (матка и придатки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 5000 |
Органы малого таза и мошонки | 5500 |
Органы малого таза и полового члена | 5500 |
МРТ мошонки | 3000 |
МРТ суставов | |
Один сустав (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный сусьтав, голеностопный, стопа, крестцово-подвздошные оба) | 4500 |
МРТ стопы (одна) | 4800 |
МРТ кисти (одна) | 4800 |
Прочее | Комплексное исследование (головной мозг, сосуды головного мозга и шеи, позвоночник, брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз), запись CD | 27000 |
МРТ зоны интереса по спец. программам | 7500 |
Мягкие ткани (бедро, голень, предплечье, спина, шея) | 4500 |
Слюнные железы (околоушные и подчелюстные) | 4200 |
Дополнительные услуги | |
Выдача повторного заключения | 300 |
Выдача повторного снимка | 500 |
Запись исследования на диск | 500 |
Консультация врача-рентгенолога по рентгеновским снимкам | 1000 |
Консультация врача-рентгенолога по снимкам МРТ | 1200 |