Томография головного мозга на сегодня является результативным методом диагностики заболеваний головного мозга. Сама процедура безболезненная и не наносит абсолютно никакого вреда человеческому организму.
Цены указаны в рублях.
| Артерии головного мозга | 3850 |
| Артерии и вены головного мозга | 6050 |
| Венозные синусы головного мозга | 3850 |
| Гипофиз | 4250 |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 3550 |
| Головной мозг | 4150 |
| Головной мозг и ангиография артерий головного мозга | 6600 |
| Головной мозг и ангиография артерий и вен головного мозга | 10450 |
| Головной мозг и ангиография вен головного мозга | 6950 |
| Консультация рентгенолога по снимкам МРТ | 1200 |
| Головной мозг и гипофиз | 6600 |
| Головной мозг и исследование внутреннего уха | 5300 |
| Консультация рентгенолога по рентгеновским снимкам | 1000 |
| Головной мозг и исследование черепно-мозговых нервов | 4950 |
| Грудина и грудино-ключичные сочленения | 4400 |
| Головной мозг и исследования орбит | 6600 |
| Придаточные пазухи носа | 4150 |
| Ангиография артерий шеи | 3850 |
| Грудной отдел позвоночника | 4400 |
| Краниовертебральный переход | 3700 |
| Краниовертебральный переход и шейный отдел позвоночника | 4950 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4250 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и копчик | 5100 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения | 6600 |
| Шейный отдел позвоночника | 3850 |
| Шейный отдел позвоночника и ангиография артерий шеи | 7150 |
| МРТ органов средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 4800 |
| МРТ грудины и грудино-ключичных сочленений | 4000 |
| Молочные железы | 6600 |
| Брюшная полость (печень, желчные пути, поджелудочная железа, селезенка) | 4950 |
| Брюшная полость и забрюшинное пространство | 8250 |
| Брюшная полость и холагиография | 6600 |
| Брюшная полость, забрюшинное пространство и холагиография | 8250 |
| Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 4400 |
| Забрюшинное пространство и урография | 4800 |
| Органы малого таза (матка и придатки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 5000 |
| Органы малого таза и мошонки | 6050 |
| Органы малого таза и полового члена | 6050 |
| МРТ мошонки | 3300 |
| Кисть (одна) | 5300 |
| Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, лимфоузлы, бронхи) | 5300 |
| Один сустав (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный сусьтав, голеностопный, стопа, крестцово-подвздошные оба) | 4500 |
| Стопа (одна) | 5300 |
| МРТ кисти (одна) | 4800 |
| Комплексное исследование (головной мозг, сосуды головного мозга и шеи, позвоночник, брюшная полость, забрюшинное пространство, малый таз), запись CD | 29000 |
| МРТ зоны интереса по спец. программам | 7500 |
| Мягкие ткани (бедро, голень, предплечье, спина, шея) | 4950 |
| МРТ по специальным программам | 8250 |
| Один сустав (плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный сустав, голеностопный, крестцово-подвздошные оба) | 4950 |
| Органы малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 5500 |
| Слюнные железы (околоушные и подчелюстные) | 5300 |
| Выдача повторного заключения | 300 |
| Выдача повторного снимка | 500 |
| Запись исследования на диск | 500 |
| Применение контраста при исследовании 10мл. | 3000 |
| Применение контраста при исследовании 15мл. | 4000 |
| Применение контраста при исследовании 20мл. | 5000 |
| МРТ запись исследования на пленку | 1000 |
| Консультация врача-рентгенолога по рентгеновским снимкам | 1000 |
| Консультация врача-рентгенолога по снимкам МРТ | 1200 |
Обратный звонок