Расширенное ежегодное обследование, содержащее инновационные методы диагностики. Позволяет на ранней стадии выявлять и прогнозировать развитие опасных заболеваний. Рекомендован людям старше 40 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания и факторы риска по их развитию – курение, злоупотребление алкоголем, избыточная масса тела, хронический стресс.
Наименование | Стоимость |
Первичная консультация врача-терапевта. | 1800,00 |
Повторная консультация врача-терапевта. | 1600,00 |
Клинический анализ крови. | 500,00 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 230,00 |
Показатели углеводного обмена: глюкоза, гликированный гемоглобин, инсулин, антитела к инсулину. | 2110,00 |
Показатели функции печени: АлАТ, АсАТ, билирубин общий и фракции, гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ), щелочная фосфатаза (ЩФ). | 1180,00 |
Показатели функции почек: мочевина, креатинин. | 330,00 |
Липидограмма | 710,00 |
Электролиты: калий, натрий, хлор, кальций ионизированный. | 690,00 |
Показатель функции щитовидной железы и гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т3, Т4, АТ к ТПО. | 1740,00 |
Показатель обменных процессов: мочевая кислота. | 160,00 |
Индикатор запасов железа в организме: ферритин. | 420,00 |
Витамины: витамин D, В1, В6, В12, фолиевая кислота. | 6670,00 |
Исследование уровня аминокислоты: гомоцистеин. | 1330,00 |
С-реактивный белок (СРБ) количественный | 290,00 |
Показатели свертываемости крови: АЧТВ, протромбин, фибриноген, МНО | 630,00 |
поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg); | 410,00 |
антитела к антигенам вируса гепатита С (Anti-HCV-total). | 710,00 |
антитела к ВИЧ 1 и 2 типа; | 610,00 |
суммарные антитела к антигенам Treponema pallidum (анти-Tr.pallidum IgG/IgM). | 490,00 |
антитела к цитомегаловирусу (IgM, IgG); | 950,00 |
антитела к белку вируса Эпштейн-Барр (IgM, IgG); | 1280,00 |
Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) | 2620,00 |
Электрокардиография. | 750,00 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости и почек | 2500,00 |
УЗИ щитовидной железы. | 1500,00 |
УЗИ сердца. | 2300,00 |
Триплексное исследование брахиоцефальных артерий (артерий головы и шеи). | 2000,00 |
Консультация ЛОР-врача. | 1800,00 |
Обследования для женщин | |
Половые гормоны: ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон. | 2020,00 |
Онкомаркеры: СА-125, СА 15-3, СА 19-9, СА 72-4, РЭА, НЕ-4. | 4840,00 |
Консультация врача-гинеколога. | 1800,00 |
Микроскопия мазка на флору. | 370,00 |
Исследование мазка на цитологию (РАР тест) | 152,00 |
Фемофлор скрин | 1680,00 |
Кольпоскопия | 1900,00 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1700,00 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 2100,00 |
Обследования для мужчин | |
Половые гормоны: тестостерон, пролактин, ЛГ, эстрадиол. | 1610,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ). | 390,00 |
Онкомаркеры: PSA общий и свободный, СА 19-9, СА 72-4, СА 15-3, РЭА. | 3780,00 |
Консультация врача-уролога. | 1800,00 |
Микроскопия мазка на флору | 250,00 |
Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) органов малого таза. | 1800,00 |
Итого: | |
Женщины: | 56240,00 |
Мужчины: | 4794,00 |
Итого со скидкой: | |
Женщины | 52540,00 |
Мужчины | 44240,00 |